آخرین قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | 62,500,000 |
51,500,000
|
| سمند LX | 77,000,000 | 66,770,000 |
| سمند EF7 | 89,000,000 | 69,773,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۰ | – | – |
| سمند EF7 دوگانه سوز – کد ۱۶ | 94,000,000 | – |
| سمند سورن | 95,000,000 | 82,558,000 |
| دنا تیپ ۱ | 108,000,000 | – |
| دنا تیپ ۲ | 114,600,000 | – |
| دنا پلاس تیپ ۱ | 128,000,000 | 110,934,000 |
| دنا پلاس تیپ ۲ | 153,000,000 | – |
| دنا پلاس توربو | 165,000,000 | – |
| پژو GLX ۴۰۵ | 73,300,000 | 63,158,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 77,300,000 | 65,578,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 84,300,000 | 67,888,000 |
| پژو پارس | 92,000,000 | 78,338,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 101,000,000 | 54,914,000 |
| پژو پارس LX کد ۱۸ | 106,000,000 | 84,720,000 |
| پژو پارس LX کد ۱۹ | 107,000,000 | 85,463,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 130,000,000 | – |
| پژو ۲۰۷ دندهای | 126,000,000 | 96,730,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 158,000,000 | – |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 143,000,000 | – |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 79,700,000 | – |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) | 82,500,000 | 67,283,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 95,200,000 | – |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (فول) | 92,500,000 | 83,690,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | 93,100,000 | – |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | 97,200,000 | 80,213,000 |
| پژو ۲۰۰۸ | 303,000,000 | 114,994,000 |
| پژو ۳۰۱ | – | توقف تولید |
| پژو ۵۰۸ | 497,000,000 | توقف تولید |
| رانا LX | 80,000,000 | 67,203,000 |
| دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | 133,000,000 | 75,000,000 |
| دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | 136,000,000 | 76,500,000 |
| رنو تندر E2 (تیپ ۱) | 124,000,000 | توقف فروش |
| رنو تندر E2 (تیپ ۲) | 126,000,000 | – |
| رنو تندر پلاس دندهای | 133,000,000 | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۱) | 160,000,000 | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک(تیپ ۲) | 163,000,000 | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 240,500,000 | – |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 271,000,000 | – |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 238,000,000 | 351,160,000 |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 300,000,000 | 364,290,000 |
| سوزوکی ویتارا | 458,000,000 | – |

آخرین قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | 48,000,000 |
39,681,000 |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) |
48,800,000 |
39,681,000 |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | 43,900,000 | 37,381,000 |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | 44,200,000 |
38,281,000 |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | 45,100,000 |
34,200,000 |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | 45,200,000 |
38,541,000 |
| سایپا ۱۵۱ | 44,500,000 | 40,313,000 |
| تیبا (رنگ سفید) | 51,000,000 | 43,443,000 |
|
تیبا (تنوع رنگ) |
53,500,000 |
43,743,000 |
|
تیبا ۲ (سفید) |
56,900,000 | 51,343,000 |
|
تیبا ۲ (تنوع رنگ) |
57,500,000 | 51,603,000 |
|
ساینا |
58,000,000 | 56,230,000 |
|
ساینا (رینگ آلمومینیومی) |
61,700,000 | توقف فروش |
|
ساینا اتوماتیک |
84,000,000 | 63,155,000 |
| کوییک دنده ای | 65,600,000 | 61,200,000 |
|
کوییک اتوماتیک |
92,000,000 | 69,000,000 |
| وانت زامیاد | 76,000,000 | 67,335,000 |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) |
81,500,000 | 77,300,000 |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) |
86,000,000 |
79,900,000 |
| وانت پادرا | – | 94,800,000 |
| آریو (دنده ای) | – | – |
|
آریو (اتوماتیک) |
125,000,000 | – |
|
چانگان CS35 |
175,000,000 |
155,000,000 |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک |
282,000,000 |
295,000,000 |
|
سیتروئن C3 (تیپ ۱) |
321,000,000 |
338,450,000 |
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) |
326,000,000 |
241,950,000 |
آخرین قیمت محصولات پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| برلیانس H220 دندهای | 89,000,000 | 64,200,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 89,000,000 | 64,500,000 |
| برلیانس H320 دندهای | 124,000,000 | 88,400,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 154,000,000 | 102,400,000 |
| برلیانس H330 دندهای | 127,500,000 | 89,500,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 158,000,000 | 107,400,000 |
| برلیانس کراس | 175,000,000 | 115,400,000 |
| رنو تندر ۹۰ | 124,000,000 | توقف فروش |
| رنو پارس تندر | 128,700,000 | 84,200,000 |
| رنو ساندرو – دندهای | – | 95,000,000 |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | 172,500,000 | 110,400,000 |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | – | 103,100,000 |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 183,000,000 | 122,700,000 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 186,000,000 | 184,800,000 |
آخرین قیمت محصولات کرمان خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| جک J4 اتوماتیک | 135,000,000 | 149,900,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 182,000,000 | 210,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 258,000,000 | 299,000,000 |
| هیوندای I20 | 280,000,000 | توقف فروش |
| هیوندای اکسنت | 260,000,000 | توقف فروش |
| هیوندای النترا | 420,000,000 | – |
| هیوندای سوناتا LF | 580,000,000 | توقف عرضه |
| هیوندای توسان TL | 580,000,000 | توقف عرضه |
| هیوندای سانتافه DM | 718,000,000 | توقف عرضه |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | 810,000,000 | – |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | 870,000,000 | 950,000,000 |
آخرین قیمت محصولات کارمانیا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بی وای دی F3 – دندهای | – | – |
| بی وای دی S6 | 267,000,000 | – |
| بی وای دی S7 | _ | _ |
آخرین قیمت محصولات گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| مزدا ۳ تیپ ۴ | 372,000,000 | 273,000,000 |
| بسترن B30 | 172,000,000 | 124,300,000 |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | 83,000,000 | 81,960,000 |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | 91,000,000 | 88,975,000 |
| وانت کاپرا | 254,000,000 | – |
| هاوال H2 | 268,000,000 | – |
آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| MVM ۳۱۵ هاچبک | 125,000,000 | 140,200,000 |
| ام وی ام X22 – دنده ای | 155,000,000 | 161,800,000 |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 156,000,000 | 172,700,000 |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | 182,000,000 | 195,600,000 |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 190,000,000 | 203,800,000 |
| ام وی ام X33 S | 219,000,000 | 236,000,000 |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | 173,000,000 | 198,700,000 |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | 220,000,000 | 246,600,000 |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | 256,000,000 | 312,900,000 |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | 262,000,000 | 328,600,000 |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | 325,000,000 | 395,200,000 |
آخرین قیمت محصولات ام جی و جیلی
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| امجی ۳۶۰ دندهای | – | 63,800,000 |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک توربو | 197,000,000 | 88,800,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 132,000,000 | 125,000,000 |
آخرین قیمت محصولات آمیکو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت تک کابین آراز تک دف | – | 144,000,000 |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قف دیفرانسل | – | 169,000,000 |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسل | – | 210,000,000 |
| وانت دو کابین آسنا | 360,000,000 | 318,000,000 |
اخرین قیمت محصولات ریگان خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| کوپا (Exclusive) | – | توقف فروش |
| کوپا (Royal) | 326,000,000 | توقف فروش |
| کوپا (Flagship) | 365,000,000 | توقف فروش |


