در این بخش به ارائه قیمت روز لپ تاپ های برندهایی مانند اسوس، ام اس آی، گیگابایت، سونی، ایسر، سامسونگ، فوجیتسو و دل بپردازیم. این لیست قیمت و اطلاعات آن ممکن است در هر بار به روز رسانی شامل تغییراتی شود.
قیمت روز لپ تاپ سونی
| مدل |
پردازنده |
کارت گرافیک/ حافظه |
رم |
صفحه نمایش |
هارد دیسک |
وزن | باتری | قیمت |
| SVF14213SG | Core i3-3227 | Intel HD 4000Up to 900MB Share | 4GB DDR3 | 14768×1366 | 500 | 2.2 | ۴ سلولی | 1,970,000 |
| SVF14218SAB | Core i5-3337U | GT 740M/ 1GBUp to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14.1768×1366 | 500 | 2.2 | ۴ سلولی | 2,820,000 |
| SVF15216SG | Core i3-3227U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | 4GB DDR3 | 15.5768×1366 | 500 | 2.7 | ۴ سلولی | 2,610,000 |
| SVT13136CGS | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 1024MBShare | 4GB DDR3 | 13.3768×1366 | 1× 128SSD | 1.06 | ۴ سلولی | 3,380,000 |
| FIT14213CLB | Core i3-3210M | GT 740M/ 1GBUp to 1GB Share | 6GB DDR3 | 14.1768×1366 | 750 | 2.2 | ۴ سلولی | 2,200,000 |
| SVF14N12SG | Core i3-4005U | Intel HD 4400Up to 900MB Share | 4GB DDR3 | 15.51080×1920 | 500 | 1.9 | ۴ سلولی | 4,170,000 |
| SVJ20215CVB | Core i5-3317U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | 4GB DDR3 | 201080×1920 | 500 | 5.2 | ۴ سلولی | 4,170,000 |
| SVF153290X | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.61080×1920 | 1024 | 2.69 | ۴ سلولی | 3,750,000 |
| F23B9E | Core i5-2430M | GT 540M/ 1GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 16768×1366 | 640 | 3.1 | ۶ سلولی | 2,750,000 |
| SVF13N17PGB | Core i7-4500U | Intel HD 4400 | 8GB DDR3 | 131080×1920 | 1× 256SSD | 1.31 | ۴ سلولی | 6,820,000 |
| SVF13N12SG | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 4GB DDR3 | 131080×1920 | 1× 128SSD | 1.31 | ۴ سلولی | 5,850,000 |
| SVF13215PX | Core i7-4500U | Intel HD 4400Up to 1536MB Share | 8GB DDR3 | 131080×1920 | 1× 256SSD | 1.0 | ۶ سلولی | 5,480,000 |
| SVF15N17CX | Core i7-4500U | GT 735M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.61080×1920 | 1× 10241× 16SSD | 2.29 | ۴ سلولی | 4,850,000 |
| SVF15323CX | Core i5-4200U | Intel HD 4400 | 6GB DDR3 | 15.61080×1920 | ۷۵۰ گیگابایت | 2.69 | ۴ سلولی | 2,800,000 |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ سامسونگ
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| NP300E5X-A0A | Celeron 847 | Intel HDUp to 900MB Share | 2GB DDR3 | 15.6768×1366 | 320 | 2.3 | ۶ سلولی | 910/000 |
| N100S-E01 | Atom N2100 | Intel GMA 3150Up to 900MB Share | 1GB DDR3 | 10.1600×1024 | 320 | 1.03 | ۲ سلولی | 940/000 |
| NP300E5X-A08 | Pentium B997 | Intel HDUp to 900MB Share | 2GB DDR3 | 15.6768×1366 | 320 | 2.3 | ۴ سلولی | 1/248/000 |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ اسوس
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| N550JK | Core i7-4700HQ | GTX 850M/ 4GBUp to 6GB Share | 8GB DDR3 | 15.61080×1920 | 1024 | 2.6 | ۴ سلولی | 4,130,000 |
| N56VV-A | Core i7-3630QM | GT 750M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.61080×1920 | 1024 | 2.6 | ۶ سلولی | 3,520,000 |
| K451LB-A | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | 6GB DDR3 | 14.1768×1366 | 1024 | 2.2 | ۴ سلولی | 3,010,000 |
| A450-CC | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | 4GB DDR3 |
14 768×1366 |
750 | 2.1 | ۴ سلولی | 1,970,000 |
| A550-A | Core i3-3217U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.3 | ۴ سلولی | 1,610,000 |
| X552CL-C | Core i5-3337U | GT 710M/ 1GBUp to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.45 | ۴ سلولی | 1,850,000 |
| X451CA-B | Celeron 1007U | Intel HD 4000Up to 900MB Share | 2GB DDR3 | 14768×1366 | 500 | 2.2 | ۴ سلولی | 1,080,000 |
| X552CL-B | Pentium 2217U | GT 710M/ 1GBUp to 2.5GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.2 | ۴ سلولی | 1,510,000 |
| X452-B | Core i3-3217U | HD 8350M/1GB | 4GB DDR3 | 14.1768×1366 | 500 | 2.4 | ۴ سلولی | 1,470,000 |
| K551LB | Core i7-4500U | GT 740M/2GB | 6GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.21 | ۳ سلولی | 2,880,000 |
| N550JV | Core i7-4700HQ | GT 750M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.61080×1920 | 1024 | 2.6 | ۴ سلولی | 3,800,000 |
| K56CB | Core i7-3517U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.35 | ۴ سلولی | 2,810,000 |
| X451CA | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 14768×1366 | 1024 | 2.1 | ۴ سلولی | 1,460,000 |
| X450CC-A | Core i5-3337U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 14.1768×1366 | 750 | 2.1 | ۴ سلولی | 2,060,000 |
| F550CC-A | Core i5-3537U | GT 720M/ 2GBUp to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15768×1366 | 1024 | 2.3 | ۴ سلولی | 2,540,000 |
| VivoBook S300 | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | 4GB DDR3 | 13768×1366 | 500 | 1.76 | ۴ سلولی | 1,845,000 |
| X452-B | Pentium 2217U | AMD HD8530M/ 1GBUp to 2GB Share | 4GB DDR3 | 14768×1366 | 500 | 2.1 | ۴ سلولی | 1,459,000 |
| VivoBook S551 | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024+ SSD 24GB | 2.4 | ۳ سلولی | 3,250,000[divider] |
قیمت روز لپ تاپ دل
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| Inspiron 5537 | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | 6GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.73 | ۶ سلولی | 1,820,000 |
| Inspiron 3421-A | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.5 | ۴ سلولی | 1,840,000 |
| Inspiron 3521-E | Core i3-3217U | Intel HD 4000Up to 1024MB Share | 8GB DDR3 | 15768×1366 | 750 | 2.2 | ۶ سلولی | 1,540,000 |
| Inspiron N5521 | Core i5-3337U | HD 8730M/2GB | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 750 | 2.5 | ۴ سلولی | 1,800,000 |
| Inspiron N5537 | Core i7-4500U | HD 8670M/2GB Up to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.3 | ۶ سلولی | 2,220,000 |
قیمت روز لپ تاپ اچ پی
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| Probook 450 G1-F7Y | Core i5-4200U | HD 8670M/2GB | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.2 | ۶ سلولی | 2,190,000 |
| Pavilion 1000-1115 | Core i3-3110M | HD 7450M/1GB | 4GB DDR3 | 14768×1366 | 500 | 2.2 | ۶ سلولی | 1,440,000 |
| ProBook 4540S-H | Core i7-3630QM | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.6 | ۶ سلولی | 2,525,000 |
| ProBook 4540S-A | Core i5-3230M | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 750 | 2.48 | ۶ سلولی | 1,840,000 |
| Pavilion 15-N240SE | Core i5-4200U | GT 740M/ 2GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 14768×1366 | 750 | 2.0 | ۶ سلولی | 1,800,000 |
| HP 450-A | Core i5-3230M | HD 7450M/ 2GB | 6GB DDR3 | 15.6768×1366 | 750 | 2.0 | ۶ سلولی | 2,010,000 |
| Pavilion 15-N021SE | A10-4655M | HD 8670M+7620G/2GB Up to 3GB Share | 4GB DDR3 | 15768×1366 | 500 | 2.2 | ۴ سلولی | 1,620,000 |
| ProBook 450 G1-F7X62 | Core i7-4702QM | HD 8750M/ 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.29 | ۶ سلولی | 2,600,000 |
| Pavilion 15-N247ee | Core i7-4500U | GT 740M/ 2GBUp to 3GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.3 | ۴ سلولی | 2,400,000 |
| HP 350-G1 | Core i5-4200U | HD 7650M/ 2GBUp to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.3 | ۴ سلولی | 1,950,000 |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ ایسر
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| Aspire V3-571G-G1T Maii | Core i7-3632QM | GT 730M/ 4GB | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.6 | ۶ سلولی | 2,620,000 |
| Aspire E1-532-29552 | Celeron 2955U | Intel HD/Up to 2GB | 2GB DDR3 |
15.6 768×1366 |
500 | 2.5 | ۴ سلولی | 1,060,000 |
| Aspire E1-510-35202 | Pentium N3520 | Intel HD/Up to 2GB | 2GB DDR3 |
15.6 768×1366 |
500 | 2.5 | ۴ سلولی | 1,170,000 |
| Aspire E1-530G-21174G | Pentium 2117U | GT 710M/ 1GBUp to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.41 | ۴ سلولی | 1,320,000 |
| Aspire R7-571G | Core i5-3337U | GT 750M/ 2GBUp to 3GB Share | 6GB DDR3 | 15.61080×1920 | 500 | 2.5 | ۴ سلولی | 3,960,000 |
| Aspire E1-570G | Core i3-3217U | GT 720M/ 1GBUp to 2GB Share | 4GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.6 | ۴ سلولی | 1,460,000 |
| Aspire V5-573G-7450Takk | Core i7-4500U | GT 720M/ 2GBUp to 3GB Share | 4GB DDR3 |
15.6 768×1366 |
1024 | 2.0 | ۴ سلولی | 2,090,000 |
| Aspire E1-572PG-74508 | Core i7-4500U | R7 265M / 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.4 | ۴ سلولی | 2,570,000 |
| Aspire S7-391-9886 | Core i7-3517U | Intel HD 4000 | 4GB DDR3 | 131080×1920 | 256 SSD | 1.3 | ۴ سلولی | 6,290,000 |
| TravelMate TMP-253-MG | Pentium 2020 | GT 710M/ 2GBUp to 4GB Share | 4GB DDR3 | 15768×1366 | 750 | 2.6 | ۶ سلولی | 1,400,000 |
| Aspire V3-772G | Core i7-4702MQ | GTX 750M/ 2GBUp to 4GB Share | 16GB DDR3 | 17.31080×1920 | 1024 | 3.1 | ۶ سلولی | 3,800,000 |
| Aspire V5-561G | Core i7-4500U | R7 265M / 2GBUp to 4GB Share | 8GB DDR3 | 15.6768×1366 | 1024 | 2.35 | ۴ سلولی | 2,500,000 |
| TravelMate TMP-253-MG-7405 | Core i7-4500U | HD 8750M/ 2GBUp to 4GB Share | 6GB DDR3 | 15.6768×1366 | 750 | 2.35 | ۴ سلولی | 2,090,000 |
| Aspire E1-510-35202mnKK | Pentium 3520 | Intel HD 4000 | 2GB DDR3 | 15.6768×1366 | 500 | 2.5 | ۴ سلولی | 1,165,000 |
[divider]
قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| Lifebook UH572 | Core i5-3337U | Intel HD 4000 |
4GB DDR313
۷۶۸×۱۳۶۶۵۰۰۱.۵۷۴ سلولی2,۵۰۰,000Lifebook AH544Core i3-4000MGT 720M/ 2GB
Up to 3GB Share4GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۵۰۰۲.۴۶ سلولی1,۸۷۰,000Lifebook S761Core i5-3230MIntel HD
Up to 900MB Share8GB DDR3
13
768×1366
۵۰۰۱.۶۴ سلولی ۲,۳۰۰,000Lifebook AH531Core i5-3230MIntel HD
Up to 900MB Share4GB DDR3
15.6
768×1366
۵۰۰ ۲.۸ ۶ سلولی ۲,۴۰۰,۰۰۰
قیمت روز لپ تاپ MSI
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| GT70-Workstation | Core i7-4700MQ | Quadro K4100M 4GB | 32GB DDR3 | 17 |
1080×1920 1024
۳*128SSD ۳.۹ ۹ سلولی15,۱۱۵,000GT70 Dragon E2Core i7-4700MQGTX780M/3GB
Up to 6GB Share32GB DDR317
1080×1920 1024
۳*128SSD3.۹۹ سلولی7,۹۷۵,000GT60 2OC 3K IPSCore i7-4700MQGTX770M/3GB
Up to 6GB Share32GB DDR315.6
1080×1920 1024
۳*128SSD ۳.۹۹ سلولی ۷,۲۹۵,000GX60AMD A10-5750MHD ۸۹۷۰/2GB
Up to 4GB Share 16GB DDR315.6
۱۰۸۰×19201024128SSD3.۵ ۶ سلولی-۵,۲۰۰,000CX61-DCore i7-4702MQGT 720M/2GB
Up to 3GB Share6GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۷۵۰۲.۴۶ سلولی2,۶۰۰,000GE60 2OECore i7-4800MQGTX 765M/2GB
Up to 4GB Share 8GB DDR315.6
۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۱۰۲۴۲.۴ ۶ سلولی3,۸۲۰,000GE40Core i7-4702MQGT 750M/2GB
Up to 4GB Share 8GB DDR314.1
۱۰۸۰×۱۹۲۰ ۱۰۲۴۲ ۶ سلولی ۳,۳۴۰,000CX61-2OCCore i5-4200MGT 720M/2GB
Up to 4GB Share8GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۷۵۰۲.۴۶ سلولی2,۳۴۴,000GS70 StealthCore i7-4702HQGT 765M/2GB
Up to 4GB Share16GB DDR317
1080×1920 1024
۲*64SSD2.۶۶۶ سلولی5,۸۲۰,۰۰۰
قیمت روز لپ تاپ لنوو
| مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
| Essential G500 | Core i3-3110M | Intel HD 4000 |
Up to 1024MB Share4GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۵۰۰۲.۶۶ سلولی1,۳۵۰,000Essential G510-HCore i7-4700MQHD8570M/2GB6GB DDR315.۶
۷۶۸×۱۳۶۶۱۰۲۴۲.۶۶ سلولی2,۱۶۰,000Essential G510-FCore i7-4702MQHD8570M/2GB8GB DDR315.۶
۷۶۸×۱۳۶۶۱۰۲۴۲.۶۶ سلولی2,۳۳۰,000Essential G510-ICore i7-4200MR7 265M / 2GB
Up to 4GB Share6GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۱۰۲۴۲.۶۶ سلولی2,۰۱۰,000Z510-DCore i7-4702MQGT 740M/ 2GB
Up to 4GB Share8GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۱۰۲۴۲.۲۲۴ سلولی2,۵۸۰,000Z510-BCore i7-4702MQGT 740M/ 2GB
Up to 4GB Share6GB DDR3
15.6
768×1366
۱۰۲۴ ۲.۲۲۴ سلولی2,۴۷۰,000Z410-ACore i7-4702MQGT 740M/ 2GB
Up to 4GB Share8GB DDR3
14
768×1366
۱۰۲۴ ۲ ۴ سلولی2,۵۶۰,000Essential G510-CCore i5-4200MHD8570M/1GB Up to 2GB Share4GB DDR315.۶
۷۶۸×۱۳۶۶ ۱۰۲۴ ۲.۶ ۶ سلولی1,۶۱۰,000Thinkpad Edge E531Core i7-3632QMGT 635M/ 2GB
Up to 4GB Share6GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۱۰۲۴۲.۴۵۶ سلولی2,۴۸۰,000IdeaPad S510PCore i5-4200UGT 720M/ 2GB
Up to 4GB Share4GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶۵۰۰۲.۵۴ سلولی1,۸۸۵,000Essential G500-BCeleron 1005MIntel HD/Up to 2GB2GB DDR315.۶
۷۶۸×۱۳۶۶۵۰۰۲.۶۶ سلولی1,۱۲۵,000Thinkpad Twist S230uCore i7-3537UIntel HD40008GB DDR312
۷۶۸×۱۳۶۶۱۲۸ SSD1.۵۷۴ سلولی-Thinkpad Edge E530Core i5-3230MGT 635M/ 1GB
Up to 4GB Share 6GB DDR315.6
۷۶۸×۱۳۶۶ ۱۰۲۴۲.۴۵ ۶ سلولی ۲,۰۴۲,۰۰۰



