پس ارائه لیست قیمت قطعات کامپیوتری، لیست قیمت گوشی موبایل, لیست قیمت تبلت, لیست قیمت لپ تاپ و لیست قیمت محصولات اپل در سایت سخت افزار، اکنون نوبت به خدمت و سرویسی جدید به شما عزیزان رسیده است. این بار قصد ارائه لیست قیمت لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون و سینمای خانگی داریم که سعی خواهیم کرد به صورت منظم، قیمت ها را بروزرسانی کنیم.
قیمت تلویزیون شارپ
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست | امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| Sharp LC-60LE9400X | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Sharp LC-60LE6400X | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL | مادیران | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sharp LC-46LE8300X | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | – |
| Sharp L-40LE8300X | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | – |
| Sharp L-32LE430X | ۳۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED | – | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی | مادیران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت تلویزیون سامسونگ
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست/ اسکن تصویر |
امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| Samsung 65F8880 | ۶۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 60F8880 | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 55F8880 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 46F8880 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 55ES7750 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۶۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، دارای پردازنده دو هسته ای ، طراحی منحصر به فرد | سام سرویس | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 55ES6980 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۵۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، دارای پردازنده دو هسته ای ، طراحی منحصر به فرد | سام سرویس | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 55F7770 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 46F7770 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 40F7770 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | – |
| Samsung 46F6850 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 40F6850 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 46F6450 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 40F6450 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 55F6350 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 46F6350 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung 40F6350 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت تلویزیون ال جی
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست/ اسکن تصویر |
امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| LG 84LM96000 | ۸۴ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | سه بعدی- UHD | -/ ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو بلندگوی ده واتی و دو بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۳۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| LG 55EA9800 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | سه بعدی- OLED | – | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | شش بلندگو با توان خروجی ۴۰ وات، طراحی منحنی مانند، فناوری پخش تصاویر با چهار رنگ، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| LG 65LA9700 | ۶۵ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | Nano Full LED- سه بعدی- UHD | -/ ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | ۵ بلندگو با توان خروجی ۵۰ وات، موتور پردازش سه گانه، استفاده از پنل IPS، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LA9700 | ۵۵ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | Nano Full LED- سه بعدی- UHD | -/ ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | ۵ بلندگو با توان خروجی ۵۰ وات، موتور پردازش سه گانه، استفاده از پنل IPS، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LM96000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Nano Full LED- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۱۰۰۰هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | سه خروجی ده واتی و یک بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۷,۱۰۸,۰۰۰ |
| LG 47LM96000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Nano Full LED- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۱۰۰۰هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | سه خروجی ده واتی و یک بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۵,۳۳۱,۰۰۰ |
| LG 70LA8610 | ۷۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LA86000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۷,۶۸۵,۰۰۰ |
| LG 47LA86000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| LG 42LA86000 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| LG 47LA74000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰۰۰۰۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL | گلدیران | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LA66000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
| LG 47LA66000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| LG 42LA66000 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| LG 47LA66100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| LG 42LA66100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LA62100 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | ۵,۶۸۰,۰۰۰ |
| LG 47LA62100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| LG 42LA62100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| LG 32LA62100 | ۳۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| LG 47LM67100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | گلدیران | ۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| LG ۵۵LM67100 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | گلدیران | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| LG 47LM64100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Edge LED Plus – سه بعدی | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۱۲۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر، امکانات ارتباطی مناسب مانند Wi-Di | گلدیران | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| LG 42LM64100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰/ ۱۲۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر، امکانات ارتباطی مناسب مانند Wi-Di | گلدیران | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| LG 55LA74000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰۰۰۰۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL | گلدیران | ۷,۲۱۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت تلویزیون پاناسونیک
| مدل | ابعاد | نوع پنل | گارانتی | قیمت |
| Panasonic TC-L55ET5 | ۵۵ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | ۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| Panasonic TC-L42ET5 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Panasonic Tc-L47ET5 | ۴۷ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت تلویزیون سونی
| مدل | ابعاد | نوع پنل | گارانتی | قیمت |
| Sony KDL-50W704A | ۵۰اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-32W670A | ۳۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-42W670A | ۴۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-42R500 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-47R500 | ۴۷ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-42W804 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-46W904A | ۴۶ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-50W700A | ۵۰ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-32R400A | ۳۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-46W700A | ۴۶ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-46R450 | ۴۶ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Sony KDL-40R450 | ۴۰ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت سینمای خانگی ال جی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| LG LH-W895XBH | ۱۰۰۰ وات | ۴٫۱ کاناله | گلدیران | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| LG LH-880XBH | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| LG LH-885XBH | ۱۱۲۵ وات | ۹٫۱ کاناله | گلدیران | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| LG LH-877HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۸۱۵,۰۰۰ |
| LG LH-K938HTS | ۴۲۷ وات | ۲٫۱ کاناله | گلدیران | ۵۳۰,۰۰۰ |
| LG LH-876HTS | ۵۶۰ وات | ۲٫۱ کاناله | گلدیران | ۵۵۰,۰۰۰ |
| LG LH-W866HTS | ۸۵۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۷۴۰,۰۰۰ |
| LG LH-951HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| LG LH-950HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۸۹۰,۰۰۰ |
| LG-LH975XBH | – | ۲٫۱ کاناله | گلدیران | ۸۹۰,۰۰۰ |
| LG LH-860HTS | ۸۵۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۵۶۰,۰۰۰ |
| LG-LH738HTS | ۴۴۰ وات | ۲٫۱ کاناله | گلدیران | ۴۴۵,۰۰۰ |
| LG LH-870HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | گلدیران | ۷۶۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت سینمای خانگی پایونیر
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Pioneer HTZ-424DVD | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | راستین | ۸۴۵,۰۰۰ |
| Pioneer HTZ-222DVD | ۶۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | پایونیران | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Pioneer BCS-727 3D | ۱۱۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | پایونیران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Pioneer MCS-838 | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | راستین | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| Pioneer MCS-737 | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | راستین | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| Pioneer HTP-ES353 | ۹۵۰ وات | ۵٫۱ کاناله | راستین | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| Pioneer HTP-RS753 | ۹۵۰ وات | ۵٫۱ کاناله | راستین | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت سینمای خانگی سامسونگ
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Samsung HT-F4556 | ۵۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | سام سرویس | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| Samsung HT-F456K | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | سام سرویس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung HT-F9750W | ۱۳۳۰ وات | ۷٫۱ کاناله | سام سرویس | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung HT-F5556 | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | سام سرویس | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت سینمای خانگی سونی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Sony DAV-SZ1000 | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | بازرگانی ایران | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony DAV-DZ950 | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | بازرگانی ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Sony BDV-N9100W | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | بازرگانی ایران | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Sony HT-M5 | ۱۲۰۰ وات | ۵٫۲ کاناله | بازرگانی ایران | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
[divider]
قیمت سینمای خانگی شارپ
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Sharp HT-CN9950DVW | ۱۰۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | مادیران | ۷۳۸/۰۰۰ |
| Sharp HT-CN9390DVW | ۱۲۰۰ وات | ۵٫۱ کاناله | مادیران | ۷۰۰/۰۰۰ |
| Sharp HT-CN9990DVW | ۱۲۰۰وات | ۵٫۱ کاناله | مادیران | ۸۳۸/۰۰۰ |
[divider]
قیمت ساید بای ساید ال جی
| مدل | نوع یخچال | رنگ | اندازه | صفحه نمایش/آب سرد کن/
محفظه بار روی درب |
امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| LG SX5033KWN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ ندارد | کمپرسور اینورتر خطی کم صدا / بدون برفک | گلدیران | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| LG SX5031JMS | ساید بای ساید | استیل | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | دارای آبریز و یخساز اتوماتیک داخل درب
جریان هوای چندگانه |
گلدیران | ۸,۳۴۰,۰۰۰ |
| LG SX5033SJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | ۷,۵۴۰,۰۰۰ |
| LG GR-S933KBN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | ندارد/ندارد/ ندارد | لاستیک دور درب ضد باکتری Bioshield | گلدیران | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| LG SX5033TJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | ۷,۲۱۰,۰۰۰ |
| LG SX5031JMW | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ ندارد | دارای آبریز و یخساز اتوماتیک داخل درب
جریان هوای چندگانه |
گلدیران | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| LG GR-M931SE | ساید بای ساید | استیل | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | ۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| LG SX5534SB | ساید بای ساید | سفید | ۳۴ فوت | دارد/دارد/ دارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۷,۱۳۵,۰۰۰ |
| LG SX5033WJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| LG GR-M928SE | ساید بای ساید | استیل | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| LG SX5534WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۴ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| LG GR-M931WE | ساید بای ساید | سفید | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | ۶,۷۴۰,۰۰۰ |
| LG SX5532SB | ساید بای ساید | استیل | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| LG GR-M928SWE | ساید بای ساید | سفید | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | ۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| LG SX5532WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| LG SX5530TB | ساید بای ساید | نقره ای | ۳۰ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| LG SX5530WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۰ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۰۸۰,۰۰۰ |
| LG SX5528TB | ساید بای ساید | نقره ای | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | ۶,۰۳۰,۰۰۰ |
