پس ارائه لیست قیمت قطعات کامپیوتری، لیست قیمت گوشی موبایل, لیست قیمت تبلت, لیست قیمت لپ تاپ و لیست قیمت محصولات اپل در سایت سخت افزار، اکنون نوبت به خدمت و سرویسی جدید به شما عزیزان رسیده است. این بار قصد ارائه لیست قیمت لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون و سینمای خانگی داریم که سعی خواهیم کرد به صورت منظم، قیمت ها را بروزرسانی کنیم.
قیمت تلویزیون شارپ
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست | امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| Sharp LC-60LE9400X | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | 9,300,000 |
| Sharp LC-60LE6400X | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی، قابلیت MHL | مادیران | 8,000,000 |
| Sharp LC-46LE8300X | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | – |
| Sharp L-40LE8300X | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA | دو پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی و یک بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، قابلیت MHL | مادیران | – |
| Sharp L-32LE430X | ۳۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED | – | دو پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی دو واتی | مادیران | 1,400,000 |
[divider]
قیمت تلویزیون سامسونگ
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست/ اسکن تصویر |
امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| Samsung 65F8880 | ۶۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | 15,800,000 |
| Samsung 60F8880 | ۶۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | 12,900,000 |
| Samsung 55F8880 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | 8,000,000 |
| Samsung 46F8880 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دوربین با قابلیت پنهان شوندگی، پردازنده چهار هسته ای | سام سرویس | 6,000,000 |
| Samsung 55ES7750 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۶۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، دارای پردازنده دو هسته ای ، طراحی منحصر به فرد | سام سرویس | 5,700,000 |
| Samsung 55ES6980 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۵۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی و دو بلندگوی ده واتی ساب ووفر، دارای پردازنده دو هسته ای ، طراحی منحصر به فرد | سام سرویس | 5,200,000 |
| Samsung 55F7770 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 8,000,000 |
| Samsung 46F7770 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 5,200,000 |
| Samsung 40F7770 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | – |
| Samsung 46F6850 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 4,200,000 |
| Samsung 40F6850 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 2,600,000 |
| Samsung 46F6450 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 3,600,000 |
| Samsung 40F6450 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، طراحی منحصر به فرد، دارای پردازنده دو هسته ای | سام سرویس | 2,300,000 |
| Samsung 55F6350 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | 5,500,000 |
| Samsung 46F6350 | ۴۶ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | 2,900,000 |
| Samsung 40F6350 | ۴۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED- سه بعدی | MEGA / ۲۰۰ هرتز | دو پورت USB، دو پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت تصویر در تصویر، پردازنده تک هسته ای | سام سرویس | 1,900,000 |
[divider]
قیمت تلویزیون ال جی
| مدل | سایز و کیفیت تصویر |
نوع تلویزیون |
کنتراست/ اسکن تصویر |
امکانات ارتباطی |
توان خروجی بلندگوها و امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| LG 84LM96000 | ۸۴ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | سه بعدی- UHD | -/ ۸۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو بلندگوی ده واتی و دو بلندگوی ۱۵ واتی ساب ووفر، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 37,120,000 |
| LG 55EA9800 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | سه بعدی- OLED | – | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | شش بلندگو با توان خروجی ۴۰ وات، طراحی منحنی مانند، فناوری پخش تصاویر با چهار رنگ، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 16,000,000 |
| LG 65LA9700 | ۶۵ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | Nano Full LED- سه بعدی- UHD | -/ ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | ۵ بلندگو با توان خروجی ۵۰ وات، موتور پردازش سه گانه، استفاده از پنل IPS، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 14,400,000 |
| LG 55LA9700 | ۵۵ اینچ – ۲۱۶۰×۳۸۴۰ | Nano Full LED- سه بعدی- UHD | -/ ۱۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI، ورودی کامپوزیت | ۵ بلندگو با توان خروجی ۵۰ وات، موتور پردازش سه گانه، استفاده از پنل IPS، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 9,800,000 |
| LG 55LM96000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Nano Full LED- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ 1000هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | سه خروجی ده واتی و یک بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 7,108,000 |
| LG 47LM96000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Nano Full LED- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ 1000هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | سه خروجی ده واتی و یک بلندگوی ده واتی ساب ووفر، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 5,331,000 |
| LG 70LA8610 | ۷۰ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 15,200,000 |
| LG 55LA86000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 7,685,000 |
| LG 47LA86000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 5,050,000 |
| LG 42LA86000 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، تنظیم نور نقطه ای با دقت بسیار بالا، امکانات ارتباطی کامل مانند Wi-Di و MHL | گلدیران | 3,650,000 |
| LG 47LA74000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰۰۰۰۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL | گلدیران | 4,600,000 |
| LG 55LA66000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | 5,190,000 |
| LG 47LA66000 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | 3,820,000 |
| LG 42LA66000 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | 2,700,000 |
| LG 47LA66100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | 3,600,000 |
| LG 42LA66100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۴۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای، قابلیت Local Dimming | گلدیران | 2,600,000 |
| LG 55LA62100 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | 5,680,000 |
| LG 47LA62100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | 3,700,000 |
| LG 42LA62100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | 2,520,000 |
| LG 32LA62100 | ۳۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED – سه بعدی | -/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL، پردازشگر دو هسته ای | گلدیران | 1,510,000 |
| LG 47LM67100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷.۰۰۰.۰۰۰/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | گلدیران | 3,660,000 |
| LG 55LM67100 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷.۰۰۰.۰۰۰/ ۲۰۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | گلدیران | 6,100,000 |
| LG 47LM64100 | ۴۷ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | Edge LED Plus – سه بعدی | ۷.۰۰۰.۰۰۰/ ۱۲۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر، امکانات ارتباطی مناسب مانند Wi-Di | گلدیران | 3,390,000 |
| LG 42LM64100 | ۴۲ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus – سه بعدی | ۷.۰۰۰.۰۰۰/ ۱۲۰ هرتز | سه پورت USB، چهار پورت HDMI، ورودی PC | دو خروجی ده واتی، قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر، امکانات ارتباطی مناسب مانند Wi-Di | گلدیران | 2,800,000 |
| LG 55LA74000 | ۵۵ اینچ – ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | LED Plus- سه بعدی | ۱۰۰۰۰۰۰۰/ ۹۶۰ هرتز | سه پورت USB، سه پورت HDMI | دو خروجی دوازده واتی، امکانات ارتباطی کامل مانند NFC ،Wi-Di و MHL | گلدیران | 7,210,000 |
[divider]
قیمت تلویزیون پاناسونیک
| مدل | ابعاد | نوع پنل | گارانتی | قیمت |
| Panasonic TC-L55ET5 | ۵۵ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | 6,940,000 |
| Panasonic TC-L42ET5 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | 3,600,000 |
| Panasonic Tc-L47ET5 | ۴۷ اینچ | LCD- سه بعدی | بانیان الکترونیک | 4,100,000 |
[divider]
قیمت تلویزیون سونی
| مدل | ابعاد | نوع پنل | گارانتی | قیمت |
| Sony KDL-50W704A | 50اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 4,290,000 |
| Sony KDL-32W670A | ۳۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 1,400,000 |
| Sony KDL-42W670A | ۴۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 2,440,000 |
| Sony KDL-42R500 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 1,950,000 |
| Sony KDL-47R500 | ۴۷ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 2,950,000 |
| Sony KDL-42W804 | ۴۲ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 3,600,000 |
| Sony KDL-46W904A | ۴۶ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 5,800,000 |
| Sony KDL-50W700A | ۵۰ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 3,500,000 |
| Sony KDL-32R400A | ۳۲ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 1,000,000 |
| Sony KDL-46W700A | ۴۶ اینچ | LCD- سه بعدی | بازرگانی ایران | 3,790,000 |
| Sony KDL-46R450 | ۴۶ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 2,150,000 |
| Sony KDL-40R450 | ۴۰ اینچ | LCD | بازرگانی ایران | 1,500,000 |
[divider]
قیمت سینمای خانگی ال جی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| LG LH-W895XBH | ۱۰۰۰ وات | ۴.۱ کاناله | گلدیران | 1,700,000 |
| LG LH-880XBH | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 1,420,000 |
| LG LH-885XBH | ۱۱۲۵ وات | ۹.۱ کاناله | گلدیران | 1,580,000 |
| LG LH-877HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 815,000 |
| LG LH-K938HTS | ۴۲۷ وات | ۲.۱ کاناله | گلدیران | 530,000 |
| LG LH-876HTS | ۵۶۰ وات | ۲.۱ کاناله | گلدیران | 550,000 |
| LG LH-W866HTS | ۸۵۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 740,000 |
| LG LH-951HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 1,240,000 |
| LG LH-950HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 890,000 |
| LG-LH975XBH | – | ۲.۱ کاناله | گلدیران | 890,000 |
| LG LH-860HTS | ۸۵۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 560,000 |
| LG-LH738HTS | ۴۴۰ وات | ۲.۱ کاناله | گلدیران | 445,000 |
| LG LH-870HTS | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | گلدیران | 760,000 |
[divider]
قیمت سینمای خانگی پایونیر
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Pioneer HTZ-424DVD | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | راستین | 845,000 |
| Pioneer HTZ-222DVD | ۶۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | پایونیران | 800,000 |
| Pioneer BCS-727 3D | ۱۱۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | پایونیران | 1,200,000 |
| Pioneer MCS-838 | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | راستین | 1,340,000 |
| Pioneer MCS-737 | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | راستین | 1,240,000 |
| Pioneer HTP-ES353 | ۹۵۰ وات | ۵.۱ کاناله | راستین | 2,240,000 |
| Pioneer HTP-RS753 | ۹۵۰ وات | ۵.۱ کاناله | راستین | 2,240,000 |
[divider]
قیمت سینمای خانگی سامسونگ
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Samsung HT-F4556 | ۵۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | سام سرویس | 1,040,000 |
| Samsung HT-F456K | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | سام سرویس | 1,200,000 |
| Samsung HT-F9750W | ۱۳۳۰ وات | ۷.۱ کاناله | سام سرویس | 6,100,000 |
| Samsung HT-F5556 | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | سام سرویس | 1,980,000 |
[divider]
قیمت سینمای خانگی سونی
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Sony DAV-SZ1000 | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | بازرگانی ایران | 1,600,000 |
| Sony DAV-DZ950 | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | بازرگانی ایران | 1,400,000 |
| Sony BDV-N9100W | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | بازرگانی ایران | 2,900,000 |
| Sony HT-M5 | ۱۲۰۰ وات | ۵.۲ کاناله | بازرگانی ایران | 3,290,000 |
[divider]
قیمت سینمای خانگی شارپ
| مدل | قدرت خروجی | تعداد کانال خروجی | گارانتی | قیمت |
| Sharp HT-CN9950DVW | ۱۰۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | مادیران | 738/000 |
| Sharp HT-CN9390DVW | ۱۲۰۰ وات | ۵.۱ کاناله | مادیران | 700/000 |
| Sharp HT-CN9990DVW | 1200وات | ۵.۱ کاناله | مادیران | 838/000 |
[divider]
قیمت ساید بای ساید ال جی
| مدل | نوع یخچال | رنگ | اندازه | صفحه نمایش/آب سرد کن/
محفظه بار روی درب |
امکانات جانبی | گارانتی | قیمت |
| LG SX5033KWN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ ندارد | کمپرسور اینورتر خطی کم صدا / بدون برفک | گلدیران | 8,650,000 |
| LG SX5031JMS | ساید بای ساید | استیل | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | دارای آبریز و یخساز اتوماتیک داخل درب
جریان هوای چندگانه |
گلدیران | 8,340,000 |
| LG SX5033SJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | 7,540,000 |
| LG GR-S933KBN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | ندارد/ندارد/ ندارد | لاستیک دور درب ضد باکتری Bioshield | گلدیران | 7,500,000 |
| LG SX5033TJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | 7,210,000 |
| LG SX5031JMW | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ ندارد | دارای آبریز و یخساز اتوماتیک داخل درب
جریان هوای چندگانه |
گلدیران | 7,190,000 |
| LG GR-M931SE | ساید بای ساید | استیل | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | 7,170,000 |
| LG SX5534SB | ساید بای ساید | سفید | ۳۴ فوت | دارد/دارد/ دارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 7,135,000 |
| LG SX5033WJN | ساید بای ساید | سفید | ۳۳ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED در قسمت پشت و بالا | گلدیران | 7,000,000 |
| LG GR-M928SE | ساید بای ساید | استیل | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | 6,950,000 |
| LG SX5534WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۴ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,920,000 |
| LG GR-M931WE | ساید بای ساید | سفید | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | 6,740,000 |
| LG SX5532SB | ساید بای ساید | استیل | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,580,000 |
| LG GR-M928SWE | ساید بای ساید | سفید | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | نورپردازی LED | گلدیران | 6,540,000 |
| LG SX5532WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۲ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,350,000 |
| LG SX5530TB | ساید بای ساید | نقره ای | ۳۰ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,310,000 |
| LG SX5530WB | ساید بای ساید | سفید | ۳۰ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,080,000 |
| LG SX5528TB | ساید بای ساید | نقره ای | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 6,030,000 |
| LG SX5031TF | ساید بای ساید | نقره ای | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 6,000,000 |
| LG SX5528WB | ساید بای ساید | سفید | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ ندارد | مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند | گلدیران | 5,810,000 |
| LG SX5031WF | ساید بای ساید | سفید | ۳۱ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 5,770,000 |
| LG SX5029TF | ساید بای ساید | نقره ای | ۲۹ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 5,650,000 |
| LG GR-F445SFX | ساید بای ساید | نقره ای | – | دارد/دارد/ – | زنگ اخطار باز بودن درب و قفل کودک | گلدیران | 5,400,000 |
| LG SX5029WF | ساید بای ساید | سفید | ۲۹ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 5,400,000 |
| LG SX5027TF | ساید بای ساید | نقره ای | ۲۷ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 5,260,000 |
| LG SX5027WF | ساید بای ساید | سفید | ۲۷ فوت | دارد/دارد/ دارد | نورپردازی LED / جریان هوای چندگانه | گلدیران | 5,000,000 |
| LG GTF3025GLD | یخچال و فریزر | نقره ای | – | دارد/ندارد/ – | طراحی منحصر بفرد ساید بای سایدهای
سری door in door |
گلدیران | 3,440,000 |
| LG GTF3027GLX | یخچال و فریزر | سفید چرمی | ۲۸ فوت | دارد/دارد/ – | محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh O Zone | گلدیران | 3,310,000 |
| LG GR-T2325GLX | یخچال و فریزر | سفید چرمی | ۲۶ فوت | دارد/دارد/ – | زنگ اخطار باز بودن درب و قفل کودک | گلدیران | 2,980,000 |
| LG GR-T220J | یخچال و فریزر | سفید | – | دارد/ندارد/ – | جریان هوای خنک از چند جهت Door cooling
دریچه سرد کننده قابل تنظیم |
گلدیران | 2,000,000 |
