
قیمت تلفن های هوشمند از برند های سامسونگ، اچ تی سی، ال جی، سونی، نوکیا و اپل را نیز روی سایت قرار دهیم. قیمت ها هر هفته به روز رسانی خواهد گردید و ممکن در این مدت یک هفته، تغییراتی در قیمت ها به وجود آید و روی سایت درج نشود. اما همواره سعی خواهیم کرد در مدت زمان مناسبی، لیست را به روز رسانی کنیم. همچنین از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید. برای اینکه در یافتن قیمت گوشی مورد نظر خود سرعت بیشتری داشته باشید، قیمت محصولات هر برند به صورت جداگانه در یک صفحه قرار می گیرد و برای دیدن قیمت برند های مختلف باید به صفحات بعدی مراجعه کنید.
قیمت گوشی های هوآوی

| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Ascend P7 | IPS / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۸ گیگاهرتز / HiSilicon Kirin 910T |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2500 | ۱,۲۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G700 | IPS / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2150 | ۶۳۶,۰۰۰(بدون گارانتی)
745,000 (با گارانتی) |
| Ascend G730 | TFT / 5.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2300 | ۶۰۸,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G740 | IPS / 5.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8930 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2400 | ۸۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y530 | TFT / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8210 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۴۹,۰۰۰(با گارانتی) |
| Honor 3C | IPS / 51280×720 | چهار هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6582 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2300 | ۶۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Honor 3X | IPS / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتز / Mediatek MT6592 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3000 | – |
| Ascend P6 | IPS / 4.71280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2000 | ۹۴۲,۰۰۰(با گارانتی/ساپورت
سیم کارت همراه اول) |
| Ascend Y600 | TFT / 5.0854×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2100 | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Mate | IPS / 6.11280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز / Huawei K3V2 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 4050 | ۹۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend Y511 | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3 | 1730 | ۳۷۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend W1 | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1950 | ۷۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y320 Dual | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۳ گیگاهرتز / Mediatek MT6572 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 2 | 1350 | ۳۳۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y300 | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1730 | ۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y300D | IPS / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1730 | ۳۶۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y210D | TFT / 3.5480×320 | یک هسته ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | 2 | 1700 | ۲۶۴,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend Y220 | TFT / 3.5480×320 | دو هسته ۱ گیگاهرتز / Mediatek MT6572M |
۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | 1350 | ۲۰۳,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۷۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G510 Dual | IPS / 4.5854×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G600 | IPS / 4.5960×540 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1930 | ۵۸۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G330 Dual | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۵۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G525 | IPS / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۵۰۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Ascend G610 | IPS / 5.0960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز / Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2150 | ۵۷۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| G5520 | TFT / 2.4320×240 | یک هسته ای | – | – | 1.3 | 800 | ۱۴۱,۰۰۰(با گارانتی) |
| G6608 | TFT / 2.4240×320 | یک هسته ای | – | – | 2 | 1000 | ۱۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Galaxy S5 | SAMOLED / 5.11920×1080 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۹ گیگاهرتز
Exynos 5 Octa 5422 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 |
1,820,000 (با گارانتی/ طلایی) |
| Galaxy S5 | SAMOLED / 5.11920×1080 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۹ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۲ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 | 2800 | ۱,۸۱۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
| Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0800×480 | تک هسته ای 1گیگاهرتز | 512مگابایت | ۴ گیگابایت | 2 | 1500 | ۲۸۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزSnapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 3200 | ۱,۸۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note 3 N9005 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزSnapdragon ۸۰۰ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 3200 | ۱,۷۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی/مشکی) |
| Galaxy Note 3 N9000 |
SAMOLED / 5.71920×1080 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۹ گیگاهرتزExynos ۵ Octa ۵۴۲۰ | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 3200 | ۱,۸۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note 3 Neo Duos |
SAMOLED / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۶ گیگاهرتزQualcomm MSM8228 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3100 | ۱,۳۳۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Note 3 Neo |
SAMOLED / 5.51280×720 | هشت هسته ای ۱.۳/۱.۷ گیگاهرتزExynos ۵۲۶۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3100 | ۱,۲۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزPega-Dual +XMM6262 | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 16 | 2330 | – |
| Galaxy S4 miniI9190 | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1900 | ۹۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S4 miniI9192 Dual Sim | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1900 | ۹۱۰,۰۰۰( با گارانتی) |
| Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.31280×720 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8930 Snapdragon ۴۰۰ | ۱.۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3200 | ۱,۳۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8960×540 | دو هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزBroadcom BCM28155 | ۱.۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2600 | ۹۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Win I8550 | TFT / 4.7800×480 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 2000 | ۶۶۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2600 | ۱,۱۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×1080 | هشت هسته ایExynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی/ مشکی) |
| Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.01920×1080 | هشت هسته ایExynos ۵ Octa ۵۴۱۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۳۸۰,۰۰۰(بدون گارانتی/ مشکی) |
| Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2600 | ۱,۳۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy ACE 3 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۰ گیگاهرتزBroadcom BCM21664 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۵۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5480×320 | تک هسته ای ۸۳۲ مگاهرتزی | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | 5 | 1300 | ۵۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Young S6310D | TFT / 3.3480×320 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3.15 | 1300 | ۲۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Star 3 Duos S5222 | TFT / 3.0320×240 | — | — | ۲۰ مگابایت | 3.15 | 1000 | ۲۱۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Rex 70 S3802 | TFT / 3.0320×240 | — | — | 10مگابایت | 2 | 1000 | ۲۶۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Rex 60 C3312 | TFT / 2.8320×240 | — | — | ۳۰ مگابایت | 1.3 | 1000 | ۲۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2100 | ۷۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Galaxy Grand 2 |
TFT / 5.0 1280×720 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 |
۱.۵ گیگابایت |
۸ گیگابایت |
8 | 2600 |
915,000 (با گارانتی) |
| Galaxy S III | SAMOLED / 4.01280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزExynos ۴۴۱۲ Quad | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2100 | ۹۷۰,۰۰۰(بدون گارانتی)
1,000,000 (با گارانتی) |
| Galaxy S III mini | SAMOLED / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزNovaThor U8420 | ۱ گیگابایت | ۸/۱۶ گیگابایت | 5 | 1500 | ۶۰۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۶ گیگاهرتزExynos ۴۴۱۲ Quad | ۲ گیگابایت | 16 گیگابایت |
8 | 3100 | ۱,۲۲۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy S Duos 2 S7582 | TFT / 4.0800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزBroadcom BCM23550 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8320×240 | ۸۳۲ مگاهرتز / Unknowm | ۲۵۶ مگابایت | ۳ گیگابایت | 2 | 1200 | ۳۲۰,۰۰۰(با گارانتی) |
[divider]
قیمت گوشی های اچ تی سی
| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| One M8 | S-LCD 3 / 5.01920×1080 |
چهار هسته ای2.۳ گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 2600 | ۲,۰۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Max | S-LCD 3 / 5.91920×1080 | چهار هسته ای1.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 3300 | ۱,۴۹۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Mini | S-LCD 2 / 4.31280×720 | چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 1800 | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.51280×720 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 2110 | ۱,۴۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| One Max Dual | S-LCD 3 / 5.91920×1080 | چهار هسته ای1.۷ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 3300 | 1,600,000 |
| Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0960×540 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2100 |
960,000 (بدون گارانتی) |
| Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2040 |
950,000 (با گارانتی) |
| Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×540 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2100 |
750,000 (بدون گارانتی) |
| Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8625Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1860 | ۸۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 400 Dual | S-LCD 2 / 4.3
800×480 |
دو هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1800 | ۶۳۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 310 | TFT / 4.5
854×480 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۱ گیگابایت512 مگابایت
در دو نسخه |
۴ گیگابایت | 5 | 2000 | ۴۹۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire 310 Dual |
TFT / 4.5 854×480 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Mediatek MT6582M |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 2000 |
500,000 (با گارانتی) |
| Desire 300 |
TFT / 4.3 800×480 |
دو هسته ای ۱ گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 S4 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1650 |
515,000 (بدون گارانتی) |
| Desire 200 | TFT / 3.5480×320 | تک هسته ای ۱ گیگاهرتزQualcomm Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1230 | ۳۵۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Butterfly S | S-LCD 3 / 5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۹ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 4 | 3200 | ۱,۶۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire 500 Dual | TFT / 4.3800×480 | چهار هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225Q Snapdragon ۲۰۰ | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1800 | ۷۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی
/ مشکی) |
| One Dual Sim | S-LCD 3 /4.71920×1080 | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 2300 | ۱,۵۴۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| One | S-LCD 3 /4.71920×1080 | چهار هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزAPQ8064T Snapdragon ۶۰۰ | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 4 | 2300 | ۱,۵۱۰,۰۰۰(با گارانتی/مشکی) |
| Butterfly | S-LCD 3 /5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 2020 | ۱,۵۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Windows Phone 8S | S-LCD /4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8627 Snapdragon S4 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1700 | ۵۱۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.31280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1800 | ۶۹۵,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| Desire X dual Sim | S-LCD /4.0800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 Play | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1650 | ۷۵۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire SV | S-LCD 2 /4.3800×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8225 Snapdragon S4 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 1650 | – |
| Desire V | TFT /4.0800×480 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1620 | ۶۰۵,۰۰۰(با گارانتی) |
| Desire C | TFT /3.5480×320 | یک هسته ای ۶۰۰ مگاهرتزMSM7225A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1230 | ۴۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One V | S-LCD 2 /3.7800×480 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8255 Snapdragon S2 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۵۴۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One S | SAMOLED / 4.3960×540 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8290 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1650 | – |
| One SV | S-LCD 2 /4.3800×480 | دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزSnapdragon MSM8960 S4 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 5 | 1800 | ۷۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One X | S-IPS LCD 2 /4.71280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزNvidia Tegra ۳ | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 1800 | ۱,۰۵۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
| One XL | S-IPS LCD 2 /4.71280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8960 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 8 | 1800 | ۱,۰۰۰,۰۰۰(بدون گارانتی) |
[divider]
قیمت گوشی های سونی
| مدل | صفحه نمایش اینچ |
پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل |
باتری میلی آمپر |
قیمت |
| Xperia Z2 |
IPS /5.0 1920×1080 |
چهار هسته ای ۲.۳ گیگاهرتزMSM8974AB Snapdragon ۸۰۱ | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 20.7 | 3200 |
1,890,000 (بدون گارانتی) |
| Xperia Z1 | TFT /5.01920×1080 | چهار هسته ای ۲.۲ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon ۸۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 20.7 | 3000 | ۱,۵۹۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia Z1 Compact | IPS /4.31280×720 | چهار هسته ای ۲.۲ گیگاهرتزMSM8974 Snapdragon ۸۰۰ | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 20.7 | 2300 | ۱,۳۸۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia T2 Ultra | IPS /61280×720 |
چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 13 | 3000 | – |
| Xperia T2 Ultra Dual | IPS /61280×720 |
چهار هسته ای ۱.۴ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 |
۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 13 | 3000 |
1,144,000 (با گارانتی) |
| Xperia V | TFT /4.31280×720 |
دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتز MSM8960 Snapdragon |
۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 1750 |
760,000 (با گارانتی) |
| Xperia E1 |
TFT /4.0 800×480 |
دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3.15 | 1750 |
389,000 (با گارانتی) |
| Xperia E1 Dual |
TFT /4.0 800×480 |
دو هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 |
۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3.15 | 1750 |
380,000 (با گارانتی) |
| Xperia C | TFT /5.0960×540 |
چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتز Mediatek MT6589 |
۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 8 | 2390 |
710,000 (با گارانتی ) |
| Xperia M | TFT /5.0854×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8227 Snapdragon S4 plus | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1750 | ۵۵۵,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia M2 Dual | TFT /4.8960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8926 Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2300 | ۹۳۹,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia M2 | TFT /4.8960×540 | چهار هسته ای ۱.۲ گیگاهرتزMSM8926 Snapdragon ۴۰۰ | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2300 | ۹۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia Z Ultra | TFT /6.41920×1080 | چهار هسته ای ۲.۲ گیگاهرتزMSM8274 or MSM8974
Snapdragon 800 |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 | 3050 | ۱,۳۹۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia ZR | TFT /4.551280×720 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزAPQ8064 Snapdragon S4 pro | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 13.1 | 2300 | ۹۹۵,۰۰۰(با گارانتی آرین)
930,000 (بدون گارانتی) |
| Xperia SP | TFT /4.61280×720 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8960T Snapdragon S4 pro | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 2370 | ۷۳۱,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia L | TFT /4.3854×480 | دو هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM8230 Snapdragon S4 Plus | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 8 | 1750 | ۵۸۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia Z | TFT /5.01920×1080 | چهار هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMDM9215M or APQ8064
Snapdragon S4 pro |
۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13.1 | 2330 | ۱,۲۵۰,۰۰۰(با گارانتی آرین)
1,110,000 (بدون گارانتی) |
| Xperia E Dual | TFT /3.5480×320 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 3.15 | 1530 | ۳۳۵,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia J | TFT /4.0854×480 | یک هسته ای ۱ گیگاهرتزMSM7227A Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1750 | ۴۹۵,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia TX | TFT /4.551280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8260A Snapdragon S4 Plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 1750 | – |
| Xperia T | TFT /4.551280×720 | دو هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزMSM8260A Snapdragon S4 Plus | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 13 | 1850 | ۸۳۰,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia SL | TFT /4.31280×720 | دو هسته ای ۱.۷ گیگاهرتزMSM8260 Snapdragon S3 | ۱ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 12 | 1750 | ۷۶۹,۰۰۰(با گارانتی) |
| Xperia Tipo Dual | TFT /3.2480×320 | ۸۰۰ مگاهرتزMSM7225AA Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۳ گیگابایت | 3.15 | 1500 | ۳۱۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
| Xperia Miro | TFT /3.5480×320 | ۸۰۰ مگاهرتزMSM7225AA Snapdragon S1 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | 5 | 1500 | ۴۶۰,۰۰۰(با گارانتی آرین) |
